Untersuchungen Pferd

Unser Einsendeformular für Pferde können Sie auch als PDF-Datei herunterladen.
Wir haben die Untersuchungen in Profilen gruppiert, um Ihnen die Leistungsanforderung so einfach und kostengünstig wie möglich zu gestalten. Selbstverständlich können alle angeführten Untersuchungen auch einzeln angefordert werden.
Die erforderlichen Probenmaterialien sind in der Tabelle mit angeführt. Hinsichtlich des Transports sollten prinzipiell diejenigen Proben die qualitativ und insbesondere auch auf Toxine untersucht werden sollen vor dem Transport gefroren werden. Proben, die quantitiv untersucht werden, dürfen nur gekühlt werden.
Es sind nur die am häufigsten angefragten Nachweise gelistet. Falls weitere Parameter für sie von Interesse sind, lassen Sie es uns bitte wissen.
Zur Einsendung der Proben empfehlen wir Ihnen, unser Einsendeformular zu verwenden.
Untersuchung | Probenmaterial | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Profile | ||||||
miPROFIL Botulismus | ||||||
C. botulinum, Erreger & Toxin | 50 g Kot oder Mageninhalt gefroren | |||||
C. botulinum, Antikörper ____________________ | 1 mL Serum (kein Pool) | |||||
miPROFIL Clostridien Pferd | ||||||
C. perfringens, Erreger & Toxin | 10 g Kot oder Darmabschnitt gefroren | |||||
miPROFIL Clostridien Gewebe | ||||||
selektive Clostridienanzucht inkl. Identifizierung relevanter Spezies |
| |||||
miPROFIL Tetanus | ||||||
C. tetani, Erreger | 20 g Gewebe gekühlt | |||||
C. tetani, Antikörper ____________________ | 1 mL Serum | |||||
Serologie/Impfkontrolle | ||||||
C. botulinum, Antikörper | 1 mL Serum | |||||
C. tetani, Antikörper ____________________ | 1 mL Serum | |||||
Einzeluntersuchungen | ||||||
Antibiogramm | ||||||
MHK-Bestimmung | je Stamm | |||||
Bakterien | ||||||
Clostridienanzucht, selektiv inkl. Identifizierung relevanter Spezies | 10 g Probe gekühlt | |||||
Clostridienbelastung, allgemein | 10 g Probe gekühlt | |||||
C. botulinum, Erreger & Toxin | 50 g Probe gefroren | |||||
C. botulinum, Toxingentypisierung | 10 g Probe gekühlt | |||||
C. botulinum, Toxin | mind. 3 mL Serum | |||||
C. difficile, Erreger & Toxin | 10 g Probe gefroren | |||||
C. perfringens, Erreger & Toxin | 10 g Probe gefroren | |||||
C. perfringens, Toxingentypisierung | 10 g Probe gekühlt | |||||
C. tetani, Toxin | mind. 3 mL Serum | |||||
C. tetani, Erreger | 1 Wundtupfer gekühlt | |||||
Stammidentifizierung über | je Stamm | |||||
__________________________________________________ |
*Proben können gepoolt werden. Poolaufschlag je Probe.