Untersuchungen Rind

Unser Einsendeformular für Rinder können Sie auch als PDF-Datei herunterladen.
Wir haben die Untersuchungen in Profilen gruppiert, um Ihnen die Leistungsanforderung so einfach und kostengünstig wie möglich zu gestalten. Selbstverständlich können alle angeführten Untersuchungen auch einzeln angefordert werden.
Die erforderlichen Probenmaterialien sind in der Tabelle mit angeführt. Hinsichtlich des Transports sollten prinzipiell diejenigen Proben die qualitativ und insbesondere auch auf Toxine untersucht werden sollen vor dem Transport gefroren werden. Proben, die quantitiv untersucht werden, dürfen nur gekühlt werden. Weitergehende Informationen dazu finden Sie auch in unserem Informationsblatt zu enteralen Clostridiosen beim Rind.
Es sind nur die am häufigsten angefragten Nachweise gelistet. Falls weitere Parameter für sie von Interesse sind, lassen Sie es uns bitte wissen.
Zur Einsendung der Proben empfehlen wir Ihnen, unser Einsendeformular zu verwenden.
Untersuchung | Probenmaterial | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Profile | ||||||
miPROFIL Botulismus | ||||||
C. botulinum, Erreger & Toxin | 50 g Pansensaft oder Kot gefroren | |||||
C. botulinum, Antikörper ____________________ | 1 mL Serum (kein Pool möglich) | |||||
miPROFIL Clostridien Rind groß | ||||||
allgemeine Clostridienbelastung | 50 g Pansensaft, Kot oder Darmabschnitt, gefroren | |||||
miPROFIL Clostridien Rind klein (HBS) | ||||||
C. botulinum, Erreger & Toxin C. perfringens, Erreger & Toxin ____________________ | 50 g Pansensaft, Kot oder Darmabschnitt gefroren | |||||
miPROFIL Clostridien Gewebe | ||||||
selektive Clostridienanzucht inkl. Identifizierung relevanter Spezies ____________________ | 20 g Gewebe gekühlt oder 2 anaerobe Tupfer | |||||
miPROFIL Kälberdiarrhoe | ||||||
aerobe BU inkl. E. coli F5 (K99) Salmonellen Rotaviren Coronaviren Kryptosporidien Kokzidien ____________________ | 20 g Kot gekühlt | |||||
miPROFIL Rinderenteritis | ||||||
aerobe BU inkl. E. coli F5 (K99) Salmonellen Kokzidien ____________________ | 50 g Kot gekühlt | |||||
Darmökologie | ||||||
Dysbiose | ||||||
aerobe und anaerobe Gesamtkeimzahl, aerobe und anaerobe Sporenbildner, Enterobakterien inkl. E. coli, Laktobazillen, Bifidobakterien, Hefen ____________________ | 10 g Kot gekühlt | |||||
Serologie | ||||||
C. botulinum Antikörper | 1 mL Serum | |||||
M. avium ssp. paratuberculosis Antikörper | 1 mL Serum | |||||
C. perfringens α-Toxin Antikörper ____________________ | 1 mL Serum | |||||
Impfkontrolle | ||||||
C. botulinum Antikörper | 1 mL Serum | |||||
C. perfringens α-Toxin Antikörper ____________________ | 1 mL Serum | |||||
Impfstoffe | ||||||
Gewinnung bestandspezifischer Isolate | 10 g Kot, Labmagen oder Darmabschnitt, gekühlt | |||||
Herstellung von bestandsspezifischem Imfpstoff _____________________ | ||||||
Trächtigkeit | ||||||
Nachweis von trächtigkeitsassoziierten Glykoproteinen (PAGs) ____________________ | 1 mL Serum | |||||
Einzeluntersuchungen | ||||||
Antibiogramm | ||||||
MHK-Bestimmung | je Stamm | |||||
Bakterien | ||||||
BU, aerob inkl. E. coli F5 (K99) | 10 g Probe gekühlt | |||||
Clostridienanzucht, selektiv inkl. Identifizierung relevanter Spezies | 10 g Probe gekühlt | |||||
Clostridienbelastung allgemein | 10 g Probe gekühlt | |||||
C. botulinum, Toxingentypisierung | 10 g Probe gefroren | |||||
C. botulinum, Erreger & Toxin | 50 g Probe gefroren | |||||
C. difficile, Erreger & Toxin | 10 g Probe gefroren | |||||
C. perfringens, Toxingentypisierung | 10 g Probe gefroren | |||||
C. perfringens, Erreger & Toxin | 10 g Probe gefroren | |||||
C. perfringens, Isolate für bestandsspezifischen Impfstoff | 10 g Probe gefroren | |||||
M. avium ssp. paratuberculosis | 10 g Kot gekühlt | |||||
Salmonellen | 10 g Kot gekühlt | |||||
Stammidentifizierung über 16S rDNA-Sequenzierung | je Stamm | |||||
Viren | ||||||
Coronaviren | 10 g Kot gekühlt | |||||
Rotaviren | 10 g Kot gekühlt | |||||
Endoparasiten | ||||||
Kryptosporidien | 10 g Kot gekühlt | |||||
Kokzidien | 50 g Kot gekühlt | |||||
__________________________________________________ |
* Proben können gepoolt werden. Poolaufschlag je Probe.