Untersuchungen Schwein

Unser Einsendeformular für Schweine können Sie auch als PDF-Datei herunterladen.
Wir haben die Untersuchungen in Profilen gruppiert, um Ihnen die Leistungsanforderung so einfach und kostengünstig wie möglich zu gestalten. Selbstverständlich können alle angeführten Untersuchungen auch einzeln angefordert werden.
Die erforderlichen Probenmaterialien sind in der Tabelle mit angeführt. Hinsichtlich des Transports sollten prinzipiell diejenigen Proben die qualitativ und insbesondere auch auf Toxine untersucht werden sollen vor dem Transport gefroren werden. Proben, die quantitiv untersucht werden, dürfen nur gekühlt werden.
Es sind nur die am häufigsten angefragten Nachweise gelistet. Falls weitere Parameter für sie von Interesse sind, lassen Sie es uns bitte wissen.
Zur Einsendung der Proben empfehlen wir Ihnen, unser Einsendeformular zu verwenden.
Untersuchung | Probenmaterial | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Profile | ||||||
miPROFIL Clostridien Schwein | ||||||
C. perfringens, Erreger & Toxin
| 10 g Kot oder Darm gefroren, 2 Tupfer gekühlt (1x aerob, 1 x anaerob)* | |||||
miPROFIL Clostridien Gewebe | ||||||
selektive Clostridienanzucht inkl. Identifizierung relevanter Spezies | 20 g Gewebe gekühlt, 2 anaerobe Tupfer | |||||
miPROFIL Ferkeldiarrhoe | ||||||
C. perfringens, Erreger & Toxin |
| |||||
miPROFIL Schweineenteritis | ||||||
Salmonellen Brachyspira hyodysenteriae Brachyspira pilosicoli Lawsonia intracellularis Coronaviren (TGEV) ____________________ | 10 g Kot oder Darm gekühlt | |||||
Serologie | ||||||
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) Antikörper | 1 mL Serum | |||||
C. perfringens α-Toxin Antikörper | 1 mL Serum | |||||
Coronaviren (TGEV/PRCV) Antikörper | 1 mL Serum | |||||
Porcines Reproduktives & Respiratorisches Syndrom Virus (PRRSV) Antikörper | 1 mL Serum | |||||
Salmonellen Antikörper ____________________ | 1 mL Serum | |||||
Impfkontrolle | ||||||
C. perfringens α-Toxin Antikörper _____________________ | 1 mL Serum | |||||
Impfstoffe | ||||||
Gewinnung bestandsspezifischer Isolate | 10 g Kot gekühlt | |||||
Herstellung von bestandsspezifischem Impfstoff ____________________ | ||||||
Einzeluntersuchungen | ||||||
Antibiogramm | ||||||
MHK-Bestimmung | je Stamm | |||||
Bakterien | ||||||
BU, aerob inkl. E. coli F4 (K88) | 10 g Kot oder Darm, oder 1 Tupfer (aerob) gekühlt | |||||
Brachyspira hyodysenteriae & Brachyspira pilosicoli | 10 g Kot gekühlt | |||||
Clostridienanzucht, selektiv inkl. Identifizierung relevanter Spezies | 10 g Kot gekühlt | |||||
Clostridienbelastung, allgemein | 10 g Kot gekühlt | |||||
C. botulinum, Erreger & Toxin | 50 g Probe gefroren | |||||
C. botulinum, Toxingentypisierung | 10 g Probe gekühlt | |||||
C. difficile, Erreger & Toxin | 10 g Kot gefroren | |||||
C. perfringens, Erreger & Toxin | 10 g Kot gefroren | |||||
C. perfringens, Isolate für bestandsspezifischen Impfstoff | 10 g Probe gefroren | |||||
C. perfringens, Toxingentypisierung | 10 g Probe gekühlt | |||||
Lawsonia intracellularis | 10 g Kot gekühlt | |||||
Salmonellen | 10 g Kot oder Darm, oder 1 Tupfer (aerob) gekühlt | |||||
Stammidentifizierung über | je Stamm | |||||
Viren | ||||||
Coronaviren (TGEV) | 10 g Kot gekühlt | |||||
Rotaviren | 10 g Kot gekühlt | |||||
Endoparasiten | ||||||
Kokzidien | 50 g Kot gekühlt | |||||
__________________________________________________ |
*Bei Tupferproben kann kein Toxinnachweis geführt werden.